Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.
Er du optaget før 2023, er du omfattet af studieplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.
Denne studieplan gælder for studerende optaget i 2023 eller senere.
Er du optaget før 2023, er du omfattet af studieplanen for tidligere årgange. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.
01001 | Matematik 1a (Polyteknisk grundlag) | 10 | point | Efterår |
01002 | Matematik 1b (polyteknisk grundlag) | 10 | point | Forår |
02002 | Programmering (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
02402 | Statistik (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17) |
eller | ||||
02403 | Introduktion til matematisk statistik | 5 | point | Juni |
10063 | Fysik (Polyteknisk grundlag) | 10 | point | F3A (tirs 8-12) og E3A (tirs 8-12) |
eller | ||||
10060 | Fysik (Polyteknisk grundlag) | 10 | point | Forår og Efterår |
26020 | Kemi (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | E1A (man 8-12) |
eller | ||||
26022 | Kemi (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | August |
eller | ||||
26021 | Kemi (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
27020 | Bioengineering (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17) |
42620 | Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) | 5 | point | Januar, Juni |
eller | ||||
42622 | Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) | 5 | point | August |
41000 | Ingeniørarbejde | 10 | point | E5 (ons 8-17) og E3B (fre 13-17) |
41312 | Fluid Mekanik | 5 | point | E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12) |
41501 | Styrkelære 1 | 5 | point | F2A (man 13-17) |
41603 | Konstruktion og problemløsning | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
41659 | Materialelære for Produktion og Konstruktion | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
41714 | Produktionsteknologi og Produktionsstyring | 10 | point | Januar og F5B (ons 13-17) og F5A (ons 8-12) |
Den studerende skal desuden vælge 15 point fra følgende liste af kurser:
41401 | Energiteknik | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
eller | ||||
41045 | Termodynamisk modellering | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
41502 | Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold) | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
41511 | Maskinelementer - Grundlæggende | 5 | point | F2A (man 13-17) |
41564 | Dynamik og svingninger | 5 | point | E2A (man 13-17) |
41619 | Introduktion til produktion | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
41789 | Grundlæggende 3D-print: Processer og teori | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
41814 | Varmetransmission | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
Projekter
Studieleder anbefaler, at den studerende gennemfører sit fagprojekt på 4. semester og afslutter uddannelsen med bachelorprojektet på 6. semester. Det tilstræbes, at projektarbejdet har karakter af CDIO (Conceive, Design, Implement and Operate).
41801 | Fagprojekt | 10 | point | F1A (man 8-12) og Juni |
Bachelorprojekt | 15 / 17,5 / 20 |
Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilbachelorkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.
Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.
Civilbachelorstuderende må vælge kandidatkurser, såfremt de står på nedenstående liste af forhåndsgodkendte kandidatkurser.
Forhåndsgodkendte kandidatkurser
34753 | Robotteknik | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
34840 | Grundkursus i akustik og støj | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
41315 | Anvendt CFD | 5 | point | Juni |
41661 | Metallære | 5 | point | E1A (man 8-12) |
41733 | Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
41743 | Mikro produkt design, udvikling og produktion | 5 | point | Januar |
46755 | Vedvarende energi i el-markederne | 5 | point | F2A (man 13-17) |