Studieplan for Bygningsdesign
Studieplan
Uddannelsen tilbyder indviduelle gennem DTU's kursusudbud rige muligheder for specialisering, alt efter dine ønsker og interesser.
Der er ikke prædefinerede specialiseringer eller studielinier, idet bygningsdesign er en holistisk orienteret uddannelse med en bred vifte af meningsfyldte specialiseringer. Den anbefales, at du planlægger din specialisering gennem valg af kurser indenfor et af de følgende to fagområder - 1) konstruktion eller 2) energi eller indeklima (incl. dagslys og akustik).
1. semester01911 | Matematisk Analyse og Modellering | 5 | point | Efterår og Januar |
41452 | Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
41911 | Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM) | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
41941 | Byggeteknik og arkitektur | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
41942 | Bygningsdesign Projekt 1, Intro | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
62331 | Grundlæggende statik | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
2. semester
På 2. semester skal du vælge mellem 41236 eller 41451, alt efter om din primære interesse ligger indenfor konstruktioner eller energi og indeklima!
01922 | Lineær Algebra og Modellering | 5 | point | F5 (ons 8-17) |
12551 | Materialelære, materialefysik | 5 | point | F2A (man 13-17) |
41236 | Bygningsmekanik | 5 | point | E2B (tors 8-12) og F4A (tirs 13-17) |
eller | ||||
41451 | Ventilation og indeklima | 5 | point | F4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17) |
41919 | Digitale designværktøjer | 5 | point | F1A (man 8-12) |
41943 | Indeklimadesign | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
41944 | Bygningsdesign Projekt 2, Indeklimadesign | 5 | point | Juni |
3. semester
01237 | Differentialgeometri og parametrisk design | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
12605 | Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
41945 | Konstruktionsdesign | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
41946 | Bygningsdesign Projekt 3, Konstruktionsdesign | 5 | point | Januar |
Tilvalgskurser | 10 | point |
4. semester
41947 | Renoverings- og transformationsdesign | 5 | point | F1A (man 8-12) |
41948 | Bygningsdesign Projekt 4, Bygnings-transformationsdesign | 5 | point | Juni |
62074 | Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse | 5 | point | F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12) |
Tilvalgskurser | 15 | point |
5. semester eller 6. semester
Det anbefales at tage praktik på 5. semester.
- | Ingeniørpraktik | 30 | point |
5. eller 6. semester
62999 | Innovation Pilot | 10 | point | E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17) |
eller | ||||
62990 | Innovation Pilot (summer edition) | 10 | point | |
Tilvalgskurser | 20 | point |
7. semester
- | Tilvalgskurser | 10 | point | |
-- | Diplomingeniørprojekt | 20 | point |
Tilvalgskurser
Tilvalgskurser kan vælges blandt DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.
Ansøgning om at have flere point fra specialkurser end de 10 ECTS skal rettes til studieleder, som har beslutningskompetencen.
Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Bygningsdesign, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.
Allerede forhåndsgodkendte kurser
Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Der er to lister: en med kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau og en med kurser på kandidatniveau. Kurser på kandidatniveau er hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.
02002 | Programmering (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
02105 | Algoritmer og datastrukturer 1 | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
02110 | Algoritmer og datastrukturer 2 | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
02405 | Sandsynlighedsregning | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
02413 | Statistisk kvalitetskontrol | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
02601 | Introduktion til numeriske algoritmer | 5 | point | F1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12) |
12205 | Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
12320 | Hydrologi | 10 | point | F2 (man 13-17, tors 8-12) |
12350 | Introduktion til indeklima | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
12411 | Styrke og stivhed af jord - Geoteknik Grundkursus | 5 | point | F1A (man 8-12) |
12412 | Almindelige konstruktioner i jord | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
12552 | Geoteknik og anlægskonstruktioner | 5 | point | E1A (man 8-12), F1A (man 8-12) |
12601 | Termisk bygningsfysik | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
12604 | Byggematerialer - anvendelse og forsøg | 5 | point | Juni |
25105 | Økologi | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
30530 | Introduktion til GIS | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
41102 | Strømningsmekanik 1 | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
41236 | Bygningsmekanik | 5 | point | E2B (tors 8-12) og F4A (tirs 13-17) |
41312 | Fluid Mekanik | 5 | point | E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12) |
41458 | Bygningsinstallationer | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
41954 | Bærende konstruktioner 2 | 5 | point | E2A (man 13-17) |
41955 | Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner | 5 | point | F5B (ons 13-17) |
41956 | Betonkonstruktioner | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
41957 | Stålkonstruktioner | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
41958 | Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 1: Elementmetoden | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
42009 | Indledende økonomi | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
42421 | Ledelse og organisation | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
62198 | Økonomi for ingeniører | 5 | point | E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17) |
62261 | Bygningsinstallationer | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
62263 | Betonkonstruktioner | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
62265 | Trafik og veje i byområder | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
62268 | Jord- og Grundvandsforurening | 5 | point | F4B (fre 8-12) og E4B (fre 8-12) |
62272 | Projektbaseret produktion: Planlægning og styring af bygge og infrastrukturprojekter | 5 | point | E4A (tirs 13-17) og F4A (tirs 13-17) |
62273 | Stålkonstruktioner | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
62277 | Vand og klimatilpasning | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
62281 | Bygningsfornyelse med fokus på energi og mekaniske installationer | 10 | point | E4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
62282 | Bygningsfornyelse med fokus på konstruktioner | 10 | point | E4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
62369 | Videregående bygningsinstallationer | 10 | point | F3 (tirs 8-12, fre 13-17) |
62381 | Trafik- og transportplanlægning | 10 | point | F4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
62389 | Klimatilpasning og skybrudssikring | 10 | point | E3 (tirs 8-12, fre 13-17) |
Forhåndsgodkendte kandidatkurser
Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.
12362 | Dagslys og Belysning | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
12363 | Simulering af indeklima og energiforbrug med IDA ICE | 5 | point | August |
12614 | Tegl og murværkskonstruktioner | 5 | point | August |
12772 | Livscyklusvurdering af produkter og systemer | 10 | point | E1 (man 8-12, tors 13-17) |
12773 | Avancerede livscyklusvurderingsmetoder | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
34840 | Grundkursus i akustik og støj | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
34844 | Bygningsakustik | 5 | point | E2A (man 13-17) |
41084 | Biologisk inspireret design | 5 | point | Januar |
41462 | Bygningssimulering | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
41463 | Høj-effektive bygninger | 10 | point | E2 (man 13-17, tors 8-12) |
41464 | Solvarmeanlæg | 10 | point | F3 (tirs 8-12, fre 13-17) |
41465 | Computational Fluid Dynamics vedrørende bygninger | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
41931 | Brandsikkerhed i bygninger | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
41933 | Konstruktionsbrandteknik | 5 | point | E2B (tors 8-12), F3B (fre 13-17) |
41934 | Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM) | 5 | point | E2A (man 13-17) |
41935 | Superlette konstruktioner | 5 | point | F4B (fre 8-12) |
41937 | Konstruktionsdesign af betonelementbygninger | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
41971 | Videregående trækonstruktioner | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
Studieplan for tidligere årgange
Følgende kurser er også godkendt som tilvalgskurser:
For studerende optaget før september 2022 gælder:
1. semester
01901 | BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører | 5 | point | E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12) |
11911 | Konstruktionselementer og deres virkemåde | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
11951 | BIM og visuel kommunikation | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
11954 | Boligbyggeri og bygningsdesign | 15 | point | E3A (tirs 8-12) og Januar, E4A (tirs 13-17) |
2. semester
01920 | BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
11342 | Bærende konstruktioner 2 | 5 | point | F2A (man 13-17) |
eller | ||||
11946 | Materialelære, materialefysik | 5 | point | F2A (man 13-17) |
11937 | Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 | 5 | point | F2B (tors 8-12), August |
11952 | Bygnings Informations Modellering (BIM) | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
11953 | Baggrund for architectural engineering 1 | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
42270 | Grundkursus i Byplanlægning | 5 | point | Juni |
3. semester
01237 | Differentialgeometri og parametrisk design | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
11035 | Videregående BIM for bygningsdesign | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
11955 | Byens rum, den store konstruktion | 10 | point | E2B (tors 8-12) og Januar |
Tilvalgskurser | 10 | point |
4. semester
11956 | Baggrund for architectural engineering | 5 | point | F4B (fre 8-12) |
11957 | Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering | 10 | point | F1A (man 8-12) og Juni |
11968 | Optimering, ressourcer og miljø | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
Tilvalgskurser | 10 | point |
Tilvalgskurser
41951 | Konstruktionselementer og deres virkemåde | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
For studerende optaget før september 2023 gælder
1. semester
01901 | BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører | 5 | point | E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12) |
41911 | Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM) | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
41914 | Byggeri og bygningsdesign | 15 | point | E3A (tirs 8-12) og Januar, E4A (tirs 13-17) |
41951 | Konstruktionselementer og deres virkemåde | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
2. semester
01920 | BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
12551 | Materialelære, materialefysik | 5 | point | F2A (man 13-17) |
eller | ||||
41954 | Bærende konstruktioner 2 | 5 | point | E2A (man 13-17) |
41452 | Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
41912 | Bygnings Informations Modellering (BIM) | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
41913 | Baggrund for architectural engineering 1 | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
62324 | Byplanlægning | 5 | point | Juni |
3. semester
01237 | Differentialgeometri og parametrisk design | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
12605 | Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
41915 | Byens rum, den store konstruktion | 10 | point | E2B (tors 8-12) og Januar |
eller | ||||
41946 | Bygningsdesign Projekt 3, Konstruktionsdesign | 5 | point | Januar |
41929 | Digitale designværktøjer | 5 | point | Juni |
eller | ||||
41919 Videregående BIM for bygningsdesign | 5 | point | E5B (ons 13-17) | |
Tilvalgskurser | 5-10 |
41915 er udgået. Studerende, der ikke har bestået kurset skal i stedet bestå 41946 + 5 point fra tilvalgsgruppen.
41919 Videregående BIM er udgået. Studerende, der ikke har bestået kurset skal i stedet følge 41929 Digitale designværktøjer
4. semester
41916 | Baggrund for architectural engineering 2 | 5 | point | F4B (fre 8-12) |
eller | ||||
41943 | Indeklimadesign | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
41918 | Optimering, ressourcer og miljø | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
eller | ||||
12605 Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø (3. semester) | 5 | point | ||
41944 | Bygningsdesign Projekt 2, Indeklimadesign | 5 | point | Juni |
41947 | Renoverings- og transformationsdesign | 5 | point | F1A (man 8-12) |
eller | ||||
41917 | Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering | 10 | point | F1A (man 8-12) og Juni |
Tilvalgskurser | 5-10 |
41916 er udgået. Studerende, der ikke har bestået kurset skal i stedet bestå 41943 Indeklimadesign
41917 er udgået. Studerende, der ikke har bestået kurset skal i stedet bestå 41947 Renoverings- og transformationsdesign.
41918 Optimering, ressoucer og miljø er udgået. Studerende, der ikke har bestået kurset skal i stedet følge 12605 Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø (der er et efterårskursus).
7. semester
Studerende kan vælge at lave et diplomingeniørprojekt på 15 ECTS-points. Vælges dette, har den studerende 15 ECTS-points tilvalgskurser på 7. semester.
Følgende kan også tælle som tilvalgskurser
02402 | Statistik (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17) |
02632 | Introduktion til programmering og databehandling | 5 | point | August |
eller | ||||
02633 | Introduktion til programmering og databehandling | 5 | point | Januar, Juni |
eller | ||||
02631 | Introduktion til programmering og databehandling | 5 | point | E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22) |
12122 | Afløbssystemer og urban regnvandshåndtering | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
12124 | Analyse af oversvømmelsesrisiko i byer | 5 | point | Januar |
12139 | Resource Engineering | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
12611 | Varme- og stoftransport i bygninger | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
30510 | GPS, GIS og afsætning | 5 | point | Juni |
34846 | Miljøakustik | 5 | point | Juni |
34850 | Bygnings- og rumakustik | 10 | point | F4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
38101 | Virksomhedsstart | 5 | point | E2A (man 13-17) |
41073 | Udvikling og drift af produkt/service-systemer | 10 | point | E3A (tirs 8-12) og E4A (tirs 13-17) |
41462 | Bygningssimulering | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
41466 | Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
41939 | Interdisciplinary Design Project | 5 | point | Efterår |
41943 | Indeklimadesign | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
41944 | Bygningsdesign Projekt 2, Indeklimadesign | 5 | point | Juni |
41946 | Bygningsdesign Projekt 3, Konstruktionsdesign | 5 | point | Januar |
42112 | Matematisk Programmering Modellering | 5 | point | Januar |
42251 | Bæredygtighedsindikatorer og bæredygtig byudvikling | 5 | point | E2A (man 13-17) |
42283 | Smarte byer | 5 | point | Januar |
42429 | Projektledelse | 5 | point | August |
42430 | Projektledelse | 5 | point | Januar |
62270 | Byggeprocesstyring | 5 | point | E4A (tirs 13-17), F4A (tirs 13-17) |
62297 | Trækonstruktioner og udførelse | 10 | point | E1 (man 8-12, tors 13-17) |
62381 | Trafik- og transportplanlægning | 10 | point | F4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
For studerende optaget før 2024 gælder
1. semester
01901 | BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører | 5 | point | E1A (man 8-12), E3A (tirs 8-12), E1B (tors 13-17), E4B (fre 8-12), F3A (tirs 8-12), F4B (fre 8-12) |
41452 | Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
41911 | Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM) | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
41941 | Byggeteknik og arkitektur | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
41942 | Bygningsdesign Projekt 1, Intro | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
41951 | Konstruktionselementer og deres virkemåde | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
2. semester
Studernede kan vælge mellem 01920 BasisMat 2 og 01922 Lineær algebra og modellering
4. semester
Studerende kan erstatte 62074 Projektledelse med fem point fra listen over tilvalgskurser.
Tilvalgskurser
Følgende kurser tæller også med som tilvalgskurser
12550 | Statistik i eksperimentel materialelære | 5 | point | E3A (tirs 8-12) og E4A (tirs 13-17) |
41203 | Bygningsmekanik | 10 | point | E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17) |
41812 | Introduktion til Finite Element Analyse | 10 | point | E1B (tors 13-17) og Januar |
41952 | Trækonstruktioner og udførelse | 10 | point | E1 (man 8-12, tors 13-17) |
41965 | Trækonstruktioner | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
62074 | Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse | 5 | point | F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12) |