Denne studieplan gælder for studerende optaget før 2023.
Er du optaget i 2023 eller senere, er du omfattet af den nuværende studieplan. Find den i menuen til venstre, eller se Min studieordning.
Tidligere studieplan for Cyberteknologi - gælder kun studerende optaget før 2023
Studieplan
Naturvidenskabelige grundfag
De obligatoriske naturvidenskabelige grundfag på bachelorretningen er nedenstående kurser. Bemærk at der er pointspærring mellem kurserne 26027 og 26028, og at det derfor kun er ét af disse to kurser, der skal gennemføres.
01005 | Matematik 1 | 20 | point | Efterår og Forår |
eller | ||||
01001+01002 (begge kurser) | 10+10 | |||
10020 | Fysik 1 | 10 | point | E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17) |
eller | ||||
10060 | Fysik (Polyteknisk grundlag) | 10 | point | Forår og Efterår |
eller | ||||
10024 | Fysik 1 | 10 | point | E5A (ons 8-12) og F5A (ons 8-12) |
eller | ||||
10022 | Fysik 1 | 10 | point | E1A (man 8-12) og F1A (man 8-12) |
26020 | Kemi (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | E1A (man 8-12) |
eller | ||||
26022 | Kemi (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | August |
eller | ||||
26021 | Kemi (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
27020 | Bioengineering (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | E2A (man 13-17) og F2A (man 13-17) |
Angående Matematik 1 skal indgå enten 01005 eller kombinationen af 01001 og 01002. Matematik 1 som udgave 01005 på 20 point udbydes ikke længere.
Desuden skal den studerende vælge mindst 10 point blandt nedenstående kurser. De mest relevante kurser for denne bachelorretning er 01034/01035/01037 Matematik 2, 02402 Introduktion til statistik, 02403 Introduktion til matematisk statistik, 02405 Sandsynlighedsregning, samt 01017 Diskret matematik. Bemærk at der er pointspærring mellem 01034, 01035 og 01037, samt mellem 02402 og 02403.
01017 | Diskret matematik | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
01035 | Matematik 2 | 5 | point | E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12) |
eller | ||||
01037 | Matematik 2 (sommeruniversitet) | 5 | point | August |
eller | ||||
01034 | Matematik 2 | 5 | point | E1A (man 8-12) |
02403 | Introduktion til matematisk statistik | 5 | point | Juni |
eller | ||||
02402 | Statistik (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | E3A (tirs 8-12), F4A (tirs 13-17) |
02405 | Sandsynlighedsregning | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
Teknologiske linjefag
Kategorien teknologiske linjefag er opdelt i en obligatorisk blok på kurser svarende til 20 point og en blok på 40 point, hvoraf der skal vælges mindst 25 point.
De obligatoriske kurser blandt teknologiske linjefag er:
02105 | Algoritmer og datastrukturer 1 | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
34210 | Introduktion til digital kommunikation | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
34313 | Introduktion til datanet | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
34334 | Avancerede datanet og cybersikkerhed | 5 | point | E2A (man 13-17) |
Den studerende skal derudover vælge mindst 25 point teknologiske linjefag blandt nedenstående kurser:
02161 | Software Engineering 1 | 5 | point | F2A (man 13-17) |
02450 | Introduktion til machine learning og data mining | 5 | point | F4A (tirs 13-17), E4A (tirs 13-17) |
34120 | Elektromagnetisme for kommunikation | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
34121 | Introduktion til fiberoptisk kommunikation | 5 | point | F4B (fre 8-12) |
34220 | Kodning i kommunikationssystemer | 5 | point | Juni |
34325 | Kommunikationsteknologier og anvendelsesmuligheder til Internet of Things (IoT) | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
34331 | Digital hardwaredesign til kommunikation | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
34333 | Teknologier til mobilkommunikation og cellular IoT | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
34346 | Netværksteknologier og applikationsudvikling til Internet of Things (IoT) | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
I denne fagblok finder du følgende obligatoriske kurser for bacheloruddannelsen:
Studieleder anbefaler at fagprojektet tages på 4. semester.
02002 | Programmering (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
eller | ||||
02102 | Indledende Programmering | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
eller | ||||
02101 | Indledende Programmering | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
34229 | Fagprojekt – Bachelor i Cyberteknologi | 10 | point | F5B (ons 13-17) og Juni |
34302 | Introduktion til Cyberteknologi | 10 | point | E4A (tirs 13-17) og Januar |
42610 | Ingeniørfagets videnskabsteori | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
eller | ||||
42622 | Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) | 5 | point | August |
eller | ||||
42620 | Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) | 5 | point | Januar, Juni |
eller | ||||
42611 | Ingeniørfagets videnskabsteori | 5 | point | August og Januar |
BSc | Bachelorprojekt | 15 / 17,5 / 20 point |
42610 og 42611 udbydes sidste gang i studieåret 2022/2023. Studerende, der ikke har bestået et af disse kurser skal i stedet tage 42620 eller 42622.
02101 og 02102 udbydes sidste gang i studieåret 2022/2023.
Studerende, der ikke har bestået et af disse kurser kan gå til reeksamen i kurset, de rudbydes to gange efter sidste kursusgang eller kan i stedet tage 02002.
Hvis den studerende gennemfører et bachelorprojekt på 20 point, vil de 15 point blive medregnet i fagblokken Projekter, og de resterende 5 point vil blive medregnet i fagblokken Valgfrie kurser.
Studieleder anbefaler, at den studerende gennemfører fagprojektet (Kursus 34229 Fagprojekt - Bachelor i Cyberteknologi) på 4. semester og bachelorprojektet på 6. semester.
Valgfrie kurser
I denne fagblok skal den studerende vælge 45 point blandt de civilingeniørkurser, der udbydes af DTU. Den studerende kan vælge at tage de kurser, der ligger inden for rammerne af de anbefalede studieforløb. Ydermere kan den studerende benytte valgfriheden til at følge kurser inden for videregående matematik, fysik og kemi. Eller vælge mere generelle kurser, fx inden for ledelse og økonomi. Endelig kan den studerende benytte de valgfrie kurser til at ændre uddannelsens fokus, så den studerende kvalificerer sig til kandidatuddannelser, som den oprindelige bacheloruddannelse ikke umiddelbart giver adgang til.
Civilbachelorstuderende må have op til 10 ECTS point på diplomingeniørniveau som en del af de valgfrie kurser på deres bacheloruddannelse.