Studieplan for Arktisk Byggeri og Infrastruktur
Studieplan
1. semester12821 | Forundersøgelser | 12.5 | point | Efterår |
12832 | Ingeniør i Grønland | 5 | point | Efterår og Januar |
41871 | Bolig & Bygning 1 | 10 | point | Efterår |
62664 | Matematik i Fysikken | 10 | point | Udenfor skema-struktur |
2. semester
12836 | Grønlandsk Forsyning & Miljøteknik | 7.5 | point | Forår |
41872 | Bolig & Bygning 2 | 12.5 | point | Forår |
41876 | Byggeriets praksis og administration i Grønland | 5 | point | Forår |
62664 | Matematik i Fysikken | 10 | point | Udenfor skema-struktur |
3. semester
12831 | Anlæg | 10 | point | Efterår |
41873 | Bolig & Bygning 3 | 5 | point | Efterår |
41874 | Plan og udvikling | 7.5 | point | Efterår |
62054 | Entreprenørskab i Grønland | 5 | point | August |
4. semester
Nedenstående kursus er obligatorisk for alle:
Matematik (TBD) | 5 | point | F5 (ons 8-17) |
Afhængigt af forventet specialisering tages derudover nedenstående kurser:
Specialisering i BYGGERI
12551 | Materialelære, materialefysik | 5 | point | F2A (man 13-17) |
41236 | Bygningsmekanik | 5 | point | E2B (tors 8-12) og F4A (tirs 13-17) |
41950 | Trækonstruktioner | 5 | point | F3B (fre 13-17) |
62261 | Bygningsinstallationer | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
62285 | BIP 4. Udførelsesprojekt med internationalt element | 5 | point | Juni |
Specialisering i ENERGI & INDEKLIMA
12551 | Materialelære, materialefysik | 5 | point | F2A (man 13-17) |
41236 | Bygningsmekanik | 5 | point | E2B (tors 8-12) og F4A (tirs 13-17) |
62261 | Bygningsinstallationer | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
62267 | SMART energiforsyning | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
62285 | BIP 4. Udførelsesprojekt med internationalt element | 5 | point | Juni |
Specialisering i MILJØ
12202 | Miljø og bæredygtighed | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
62261 | Bygningsinstallationer | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
62267 | SMART energiforsyning | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
62268 | Jord- og Grundvandsforurening | 5 | point | F4B (fre 8-12) og E4B (fre 8-12) |
62285 | BIP 4. Udførelsesprojekt med internationalt element | 5 | point | Juni |
Specialisering i ANLÆG
12411 | Styrke og stivhed af jord - Geoteknik Grundkursus | 5 | point | F1A (man 8-12) |
12551 | Materialelære, materialefysik | 5 | point | F2A (man 13-17) |
41236 | Bygningsmekanik | 5 | point | E2B (tors 8-12) og F4A (tirs 13-17) |
62276 | Vej- og baneprojektering | 5 | point | F3B (fre 13-17) og E2A (man 13-17) |
62285 | BIP 4. Udførelsesprojekt med internationalt element | 5 | point | Juni |
Specialisering i PLANLÆGNING & INFRASTRUKTUR
62267 | SMART energiforsyning | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
62286 | Drift og vedligeholdelse af vej- og afløbssystemer | 5 | point | F1A (man 8-12) |
62324 | Byplanlægning | 5 | point | Juni |
62640 | Godstransport og logistik | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
5. semester
Specialisering i BYGGERI:
62263 | Betonkonstruktioner | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
62271 | Bygningsenergi & varmeanlæg | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
62272 | Projektbaseret produktion: Planlægning og styring af bygge og infrastrukturprojekter | 5 | point | E4A (tirs 13-17) og F4A (tirs 13-17) |
62284 | Udbudsprojekt | 5 | point | Januar |
TILVALG | Tilvalgskurser | 10 | point |
Specialisering i ENERGI & INDEKLIMA
62263 | Betonkonstruktioner | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
62271 | Bygningsenergi & varmeanlæg | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
62272 | Projektbaseret produktion: Planlægning og styring af bygge og infrastrukturprojekter | 5 | point | E4A (tirs 13-17) og F4A (tirs 13-17) |
62284 | Udbudsprojekt | 5 | point | Januar |
TILVALG | Tilvalgskurser | 10 | point |
Specialisering i MILJØ
26171 | Almen kemi | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
62268 | Jord- og Grundvandsforurening | 5 | point | F4B (fre 8-12) og E4B (fre 8-12) |
62277 | Vand og klimatilpasning | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
62284 | Udbudsprojekt | 5 | point | Januar |
TILVALG | Tilvalgskurser | 10 | point |
Specialisering i ANLÆG
12552 | Geoteknik og anlægskonstruktioner | 5 | point | E1A (man 8-12), F1A (man 8-12) |
41236 | Bygningsmekanik | 5 | point | E2B (tors 8-12) og F4A (tirs 13-17) |
62263 | Betonkonstruktioner | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
62284 | Udbudsprojekt | 5 | point | Januar |
TILVALG | Tilvalgskurser | 10 | point |
Specialisering i PLANLÆGNING & INFRASTRUKTUR
62118 | Organisation og Ledelse | 5 | point | E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17) |
62272 | Projektbaseret produktion: Planlægning og styring af bygge og infrastrukturprojekter | 5 | point | E4A (tirs 13-17) og F4A (tirs 13-17) |
62277 | Vand og klimatilpasning | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
62284 | Udbudsprojekt | 5 | point | Januar |
TILVALG | Tilvalgsfag | 10 | point |
6. semester
PRAKTIK | Arktisk Ingeniørpraktik | 30 | point |
7. semester
62999 | Innovation Pilot | 10 | point | E5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17) |
eller | ||||
62990 | Innovation Pilot (summer edition) | 10 | point | |
TILVALG | Tilvalgskurser | 20 | point |
Tilvalgskurser og/eller praktik kan tages i udlandet, og i vilkårlig rækkefølge i.e. praktik først og tilvalgskurser efter, eller omvendt.
8. semesterPROJEKT | Arktisk Diplomingeniørprojekt | 20 | point | |
TILVALG | Tilvalgskurser | 10 | point |
Tilvalgskurser
Tilvalgskurser kan vælges blandt DTU's kurser, specialkurser og kurser ved andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Specialkurser må maksimalt tilsammen udgøre 10 ECTS-point.
Ansøgning om at have flere point fra specialkurser end de 10 ECTS skal rettes til studieleder, som har beslutningskompetencen.
Alle valgte kurser skal forhåndsgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for Arktisk Byggeri og Infrastruktur, den valgte specialisering og overlap med obligatoriske kurser.
Allerede forhåndsgodkendte kurser
Nedenstående kurser er allerede forhåndsgodkendt. Der er to lister: en med kurser på bachelor- og diplomingeniørniveau og en med kurser på kandidatniveau. Kurser på kandidatniveau er hovedsageligt henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højt niveau.
For alle specialiseringer - dog max 15 ECTS-point blandt følgende:
02003 | Programmering (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
eller | ||||
02002 | Programmering (Polyteknisk grundlag) | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
12605 | Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
30531 | GIS for diplomingeniører | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
41927 | Åben Bygningsinformationsmodellering (OpenBIM) | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
62014 | Grønt Entreprenørskab | 5 | point | F4B (fre 8-12) |
eller | ||||
38001 | Bæredygtigt Iværksætteri | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
eller | ||||
25208 | Løsninger for Bæredygtighed | 5 | point | Juni |
62074 | Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse | 5 | point | F5A (ons 8-12), F4B (fre 8-12), E5A (ons 8-12), E4B (fre 8-12) |
62118 | Organisation og Ledelse | 5 | point | E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17) |
eller | ||||
42421 | Ledelse og organisation | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
62134 | Strategisk analyse og udvikling | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
62198 | Økonomi for ingeniører | 5 | point | E1B (tors 13-17) og F1B (tors 13-17) |
eller | ||||
62223 | Erhvervsøkonomi 1 | 5 | point | F4A (tirs 13-17), E3A (tirs 8-12) |
eller | ||||
62000 | Erhvervsøkonomi | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
62231 | Interkulturel forretningskommunikation | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
62249 | Tværdisciplinært udviklingsprojekt | 5 | point | Juni og Januar |
62589 | Business Intelligence | 5 | point | E3B (fre 13-17), F2B (tors 8-12) |
For specialisering i BYGGERI:
12601 | Termisk bygningsfysik | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
12604 | Byggematerialer - anvendelse og forsøg | 5 | point | Juni |
41451 | Ventilation og indeklima | 5 | point | F4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17) |
41459 | Energi og indeklima | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
41911 | Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM) | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
41947 | Renoverings- og transformationsdesign | 5 | point | F1A (man 8-12) |
41952 | Trækonstruktioner og udførelse | 10 | point | E1 (man 8-12, tors 13-17) |
62273 | Stålkonstruktioner | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
62282 | Bygningsfornyelse med fokus på konstruktioner | 10 | point | E4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
62362 | Etagebyggeri af beton | 10 | point | F4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
For studerende, der følger specialiseringen i BYGGERI er følgende kandidatkurser desuden forhåndsgodkendt.
Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.
30857 | Ekstremt klima og fysiske naturforhold | 5 | point | Udenfor skema-struktur |
41881 | Bæredygtigt byggeri i ekstreme miljøer | 15 | point | Forår |
41931 | Brandsikkerhed i bygninger | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
41933 | Konstruktionsbrandteknik | 5 | point | E2B (tors 8-12), F3B (fre 13-17) |
For specialisering i ENERGI & INDEKLIMA:
12350 | Introduktion til indeklima | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
12601 | Termisk bygningsfysik | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
41451 | Ventilation og indeklima | 5 | point | F4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17) |
41459 | Energi og indeklima | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
41911 | Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM) | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
46000 | Introduktion til vindenergi | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
62273 | Stålkonstruktioner | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
62281 | Bygningsfornyelse med fokus på energi og mekaniske installationer | 10 | point | E4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
62369 | Videregående bygningsinstallationer | 10 | point | F3 (tirs 8-12, fre 13-17) |
For studerende, der følger specialiseringen i ENERGI OG INDEKLIMA er følgende kandidatkurser desuden forhåndsgodkendt.
Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.
12363 | Simulering af indeklima og energiforbrug med IDA ICE | 5 | point | August |
30857 | Ekstremt klima og fysiske naturforhold | 5 | point | Udenfor skema-struktur |
34552 | Solcellesystemer | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
34840 | Grundkursus i akustik og støj | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
41462 | Bygningssimulering | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
41464 | Solvarmeanlæg | 10 | point | F3 (tirs 8-12, fre 13-17) |
41466 | Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
41467 | Udvikling af solenergianlæg | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
41881 | Bæredygtigt byggeri i ekstreme miljøer | 15 | point | Forår |
For specialisering i MILJØ:
12102 | Miljøtekniske processer | 10 | point | E5 (ons 8-17) |
12139 | Resource Engineering | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
12205 | Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
12320 | Hydrologi | 10 | point | F2 (man 13-17, tors 8-12) |
25105 | Økologi | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
30530 | Introduktion til GIS | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
41102 | Strømningsmekanik 1 | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
41112 | Strømningsmekanik - teknisk kursus | 5 | point | Januar |
41312 | Fluid Mekanik | 5 | point | E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12) |
62202 | Life Cycle Assessment | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
62280 | Det naturlige afløbssystem og vandforsyning | 10 | point | F3 (tirs 8-12, fre 13-17) |
62389 | Klimatilpasning og skybrudssikring | 10 | point | E3 (tirs 8-12, fre 13-17) |
For studerende, der følger specialiseringen i MILJØ er følgende kandidatkurser desuden forhåndsgodkendt.
Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.
12130 | Affaldssystemer og affaldsteknologi | 10 | point | E4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
12132 | LCA-modellering af affaldssystemer | 5 | point | Januar |
12237 | Kemikalier i miljøet | 10 | point | F1 (man 8-12, tors 13-17) |
12240 | Miljømanagement, innovation og etik | 5 | point | Januar |
12859 | Miljøteknologi i Arktis | 5 | point | Forår |
30857 | Ekstremt klima og fysiske naturforhold | 5 | point | Udenfor skema-struktur |
For specialisering i ANLÆG:
12415 | Vejbelægningsteknik | 5 | point | F5B (ons 13-17) |
30530 | Introduktion til GIS | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
41102 | Strømningsmekanik 1 | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
41112 | Strømningsmekanik - teknisk kursus | 5 | point | Januar |
41312 | Fluid Mekanik | 5 | point | E3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12) |
41911 | Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM) | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
62273 | Stålkonstruktioner | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
62276 | Vej- og baneprojektering | 5 | point | F3B (fre 13-17) og E2A (man 13-17) |
62286 | Drift og vedligeholdelse af vej- og afløbssystemer | 5 | point | F1A (man 8-12) |
62389 | Klimatilpasning og skybrudssikring | 10 | point | E3 (tirs 8-12, fre 13-17) |
For studerende, der følger specialiseringen i ANLÆG er følgende kandidatkurser desuden forhåndsgodkendt.
Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.
12421 | Videregående jordmekanik - styrke og stivhed af jord | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
12422 | Videregående geoteknik - konstruktion | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
12430 | Mineralske råstoffer | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
12431 | Bjergartsmekaniks principper | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
12854 | Infrastrukturanlæg i Arktis | 15 | point | Forår |
30857 | Ekstremt klima og fysiske naturforhold | 5 | point | Udenfor skema-struktur |
For specialisering i PLANLÆGNING & INFRASTRUKTUR:
30530 | Introduktion til GIS | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
41911 | Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM) | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
42101 | Introduktion til operationsanalyse | 5 | point | E2A (man 13-17) |
62079 | Operations Management | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
62096 | Informationsteknologi i Produktion | 5 | point | E2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12) |
62133 | Supply Chain Management & Design | 5 | point | E1B (tors 13-17) |
62191 | Vejtrafiksimulering | 5 | point | Januar |
62202 | Life Cycle Assessment | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
62233 | Makroøkonomi | 5 | point | E1A (man 8-12) |
62276 | Vej- og baneprojektering | 5 | point | F3B (fre 13-17) og E2A (man 13-17) |
62280 | Det naturlige afløbssystem og vandforsyning | 10 | point | F3 (tirs 8-12, fre 13-17) |
62286 | Drift og vedligeholdelse af vej- og afløbssystemer | 5 | point | F1A (man 8-12) |
62381 | Trafik- og transportplanlægning | 10 | point | F4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
62389 | Klimatilpasning og skybrudssikring | 10 | point | E3 (tirs 8-12, fre 13-17) |
62637 | Videregående analytics i mobilitet og transport | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
For studerende, der følger specialiseringen i PLANLÆGNING OG INFRASTRUKTUR er følgende kandidatkurser desuden forhåndsgodkendt.
Kurserne i denne gruppe har kursustypen kandidat, men er godkendt på bachelorniveau for studerende på diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur. På grund af disse kursers faglige niveau er de hovedsagelig henvendt til studerende, som i tillæg til studieplanens professionsrettede kurser søger teoretiske udfordringer på højere niveau.
12130 | Affaldssystemer og affaldsteknologi | 10 | point | E4 (tirs 13-17, fre 8-12) |
12240 | Miljømanagement, innovation og etik | 5 | point | Januar |
12854 | Infrastrukturanlæg i Arktis | 15 | point | Forår |
12859 | Miljøteknologi i Arktis | 5 | point | Forår |
30857 | Ekstremt klima og fysiske naturforhold | 5 | point | Udenfor skema-struktur |
41882 | Infrastruktur og samfund i Arktis | 5 | point | Forår |
3., 4. eller 5. semester på AAU's uddannelse i BY-, ENERGI- OG MILJØPLANLÆGNING er forhåndsgodkendt for specialisering i PLANLÆGNING & INFRASTRUKTUR::
Kursusdeltagelse på AAU kræver forhåndsmerit og endelig merit efter eksamen. Dette gøres via www.merit.dtu.dk. Tilmelding til kurser på AAU sker som gæstestuderende via universitets hjemmeside.
Studieplan for tidligere årgange
For studerende optaget i 2019-2022 gælder:
Følgende kurser tæller på 4. semester for alle:
01920 | BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
62269 | Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 | 10 | point | E2A (man 13-17) og Januar, F2A (man 13-17) og Juni |
Følgende kurser tæller på 4. semester for specialiseringen i BYGGERI:
41236 | Bygningsmekanik | 5 | point | E2B (tors 8-12) og F4A (tirs 13-17) |
62261 | Bygningsinstallationer | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
62273 | Stålkonstruktioner | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
Følgende kurser tæller på 4. semester for specialiseringen i ENERGI OG INDEKLIMA:
41236 | Bygningsmekanik | 5 | point | E2B (tors 8-12) og F4A (tirs 13-17) |
62261 | Bygningsinstallationer | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
62267 | SMART energiforsyning | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
Følgende kurser tæller på 4. semester for specialiseringen i ANLÆG:
11463 | Almindelige konstruktioner i jord | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
41236 | Bygningsmekanik | 5 | point | E2B (tors 8-12) og F4A (tirs 13-17) |
62263 | Betonkonstruktioner | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
Følgende kurser tæller på 4. semester for specialiseringen i PLANLÆGNING OG INFRASTRUKTUR:
62265 | Trafik og veje i byområder | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
62267 | SMART energiforsyning | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
62640 | Godstransport og logistik | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
Følgende kurser tæller på 4. semester for specialiseringen i MILJØ:
26000 | Almen kemi | 5 | point | E4B (fre 8-12) og F5B (ons 13-17) |
eller | ||||
26171 | Almen kemi | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
62261 | Bygningsinstallationer | 5 | point | F2B (tors 8-12) |
62267 | SMART energiforsyning | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
Følgende kurser tæller på 5. semester for alle:
62270 | Byggeprocesstyring | 5 | point | E4A (tirs 13-17), F4A (tirs 13-17) |
62279 | Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 | 10 | point | E4B (fre 8-12) og Januar |
Følgende kurser tæller på 5. semester for specialiseringen i BYGGERI:
41451 | Ventilation og indeklima | 5 | point | F4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17) |
62263 | Betonkonstruktioner | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
62271 | Bygningsenergi & varmeanlæg | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
62297 | Trækonstruktioner og udførelse | 10 | point | E1 (man 8-12, tors 13-17) |
Følgende kurser tæller på 5. semester for specialiseringen i ENERGI og INDEKLIMA:
41451 | Ventilation og indeklima | 5 | point | F4B (fre 8-12), E5B (ons 13-17) |
62263 | Betonkonstruktioner | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
62271 | Bygningsenergi & varmeanlæg | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
Følgende kurser tæller på 5. semester for specialiseringen i ANLÆG:
12552 | Geoteknik og anlægskonstruktioner | 5 | point | E1A (man 8-12), F1A (man 8-12) |
62263 | Betonkonstruktioner | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
62276 | Vej- og baneprojektering | 5 | point | F3B (fre 13-17) og E2A (man 13-17) |
Følgende kurser tæller på 5. semester for specialiseringen i PLANLÆGNING OG INFRASTRUKTUR:
12202 | Miljø og bæredygtighed | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
62118 | Organisation og Ledelse | 5 | point | E1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17) |
62276 | Vej- og baneprojektering | 5 | point | F3B (fre 13-17) og E2A (man 13-17) |
62277 | Vand og klimatilpasning | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
Følgende kurser tæller på 5. semester for specialiseringen i MILJØ:
12202 | Miljø og bæredygtighed | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
62268 | Jord- og Grundvandsforurening | 5 | point | F4B (fre 8-12) og E4B (fre 8-12) |
62277 | Vand og klimatilpasning | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
For studerende optaget før september 2022 gælder:
Følgende kurser udgør 1. semester
11821 | Forundersøgelser | 12.5 | point | Efterår |
11823 | Bolig & Bygning 1 | 10 | point | Efterår |
11832 | Ingeniør i Grønland | 5 | point | Efterår |
11834 | Matematik i Fysikken | Kurset fortsætter på 2. semester | Januar |
Følgende kurser udgør 2. semester:
11825 | Bolig & Bygning 2 | 15 | point | Forår |
11834 | Matematik i Fysikken | 10 | point | Januar og Forår |
11836 | Forsyning & Miljøteknik | 7.5 | point | Forår |
62054 | Entreprenørskab i Grønland | 5 | point | August |
Følgende kurser udgør 3. semester:
11829 | Plan og udvikling | 7.5 | point | Efterår |
11831 | Anlæg | 10 | point | Efterår |
11833 | Multikulturel projektledelse i Grønland | 2.5 | point | Efterår |
11835 | Bolig & Bygning 3 | 5 | point | Efterår |
For studerende optaget før 2021 tæller følgende kursus på 4. semester på specialiseringen ANLÆG:
11411 | Styrke og stivhed af jord - Geoteknik Grundkursus | 5 | point | F1B (tors 13-17) |
For studerende optaget før 2020 tæller følgende kursus på 5. semester på specialiseringerne BYGGERI samt ENERGI & INDEKLIMA:
11764 | Ventilation og indeklima | 5 | point | F5B (ons 13-17), E5B (ons 13-17) |
For studerende optaget før 2020 tæller følgende kursus på 5. semester på specialiseringen ANLÆG:
11412 | Geoteknik og anlægskonstruktioner | 5 | point | E1A (man 8-12), F1A (man 8-12) |
For studerende optaget før 2020 tæller følgende kurser på 5. semester på specialiseringen MILJØ:
26027 | Grundlæggende kemi | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
For studerende optaget før 2023 gælder også følgende tilvalgskurser:
For alle:
02631 | Introduktion til programmering og databehandling | 5 | point | E1B (tors 13-17), F7 (tirs 18-22) |
02632 | Introduktion til programmering og databehandling | 5 | point | August |
02633 | Introduktion til programmering og databehandling | 5 | point | Januar, Juni |
38101 | Virksomhedsstart | 5 | point | E2A (man 13-17) |
42429 | Projektledelse | 5 | point | August |
42430 | Projektledelse | 5 | point | Januar |
62103 | Regnskabsanalyse og økonomistyring | 5 | point | E1A (man 8-12), F1A (man 8-12) |
62618 | Økonomi for ingeniører | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
For specialiseringen BYGGERI
11020 | Brandsikkerhed i bygninger | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
11023 | Konstruktionsbrandteknik | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
11121 | Termisk bygningsfysik | 5 | point | F1B (tors 13-17), August |
11343 | Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
11351 | Videregående betonstyrkelære | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
11561 | Byggematerialer - anvendelse og forsøg | 5 | point | Juni |
11562 | Materialefysik for bygningsingeniører | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
11563 | Betonteknologi | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
11569 | Betonkonstruktioners holdbarhed og reparationsmetoder | 5 | point | August |
11853 | Bæredygtigt byggeri i ekstreme miljøer | 15 | point | Udenfor skema-struktur |
11952 | Bygnings Informations Modellering (BIM) | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
11961 | Konstruktionsteorier og design | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
11968 | Optimering, ressourcer og miljø | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
11994 | Ingeniørdesign i byskala | 5 | point | Juni |
12603 | Materialefysik for bygningsingeniører | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
12612 | Betonteknologi | 5 | point | F1A (man 8-12) |
34840 | Grundkursus i akustik og støj | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
41812 | Introduktion til Finite Element Analyse | 10 | point | E1B (tors 13-17) og Januar |
41912 | Bygnings Informations Modellering (BIM) | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
41918 | Optimering, ressourcer og miljø | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
41955 | Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner | 5 | point | F5B (ons 13-17) |
41963 | Videregående betonstyrkelære | 5 | point | E4B (fre 8-12) |
62259 | Bygningsmekanik 2 | 5 | point | E2B (tors 8-12) |
62297 | Trækonstruktioner og udførelse | 10 | point | E1 (man 8-12, tors 13-17) |
62298 | Trækonstruktioner | 5 | point | E1A (man 8-12) |
62367 | BIM Procesplanlægning og ledelse i projekteringsfasen - Byggetilladelse | 5 | point | E2A (man 13-17) |
62368 | VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbudsgivning | 5 | point | |
62377 | BIM Procesplanlægning og ledelse i projekteringsfasen - Byggetilladelse & Udbud | 10 | point | E2 (man 13-17, tors 8-12) |
62378 | VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbud og Produktionsstyring | 10 | point |
For specialiseringen ENERGI OG INDEKLIMA
11115 | Bygningsenergi og -installationer - Integreret design | 5 | point | E5A (ons 8-12) |
11117 | Solvarmeanlæg | 10 | point | F3 (tirs 8-12, fre 13-17) |
11121 | Termisk bygningsfysik | 5 | point | F1B (tors 13-17), August |
11127 | Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger | 5 | point | F4A (tirs 13-17) |
11128 | Udvikling af solenergianlæg | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
11129 | Bæredygtig fjernvarme | 5 | point | F1A (man 8-12) |
11142 | Dagslys og belysning | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
11203 | Introduktion til indeklima | 5 | point | E5B (ons 13-17) |
11221 | Ventilation og klimateknik | 10 | point | E1 (man 8-12, tors 13-17) |
11222 | Indeklima | 10 | point | F5 (ons 8-17) |
11522 | Simulering af indeklima og energiforbrug med IDA ICE | 5 | point | August |
11562 | Materialefysik for bygningsingeniører | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
11853 | Bæredygtigt byggeri i ekstreme miljøer | 15 | point | Udenfor skema-struktur |
11952 | Bygnings Informations Modellering (BIM) | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
11957 | Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering | 10 | point | F1A (man 8-12) og Juni |
11968 | Optimering, ressourcer og miljø | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
11994 | Ingeniørdesign i byskala | 5 | point | Juni |
12360 | Indeklima | 10 | point | F5 (ons 8-17) |
12361 | Ventilation og klimateknik | 10 | point | E1 (man 8-12, tors 13-17) |
12362 | Dagslys og Belysning | 5 | point | E3B (fre 13-17) |
12603 | Materialefysik for bygningsingeniører | 5 | point | F5A (ons 8-12) |
30532 | Introduktion til digital kortlægning og GIS | 5 | point | E4A (tirs 13-17) |
34840 | Grundkursus i akustik og støj | 5 | point | E3A (tirs 8-12) |
41468 | Bæredygtig fjernvarme | 5 | point | F1A (man 8-12) |
41912 | Bygnings Informations Modellering (BIM) | 5 | point | F3A (tirs 8-12) |
